当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲醇中25种染料混标
标准溶液/甲醇中25种染料混标_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲醇中25种染料混标

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 83933a 1.2mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 100μg/mL 冷藏避光 常温运输

甲醇中25种染料混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 3734-67-6 酸性红2G 100
2 842-07-9 苏丹红I 100
3 603-48-5 隐色结晶紫 100
4 4657-00-5 碱性橙22 100
5 3056-93-7 碱性橙21 100
6 81-88-9 罗丹明 B 100
7 129-73-7 隐色孔雀绿 100
8 532-82-1 碱性橙 2 100
9 85-83-6 苏丹红IV 100
10 85-86-9 苏丹红III 100
11 2465-27-2 碱性嫩黄O 100
12 17354-14-2 苏丹蓝2 100
13 7220-79-3 亚甲基蓝三水合物 100
14 569-64-2 孔雀石绿 100
15 633-96-5 酸性橙II 100
16 2390-54-7 碱性黄1 100
17 97-56-3 邻氨基偶氮甲苯 100
18 60-09-3 4-氨基偶氮苯 100
19 2832-40-8 分散黄 3 100
20 6253-10-7 分散橙13 100
21 2481-94-9 溶剂黄 56 100
22 547-58-0 甲基橙 100
23 60-11-7 二甲基黄 100
24 603-47-4 碱性紫1 100
25 3118-97-6 苏丹红II 100

甲醇中25种染料混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!