当前位置: 首页 标准溶液/乙腈中77种农药混标溶液/GBT 20772-2008-D
标准溶液/乙腈中77种农药混标溶液/GBT 20772-2008-D_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/乙腈中77种农药混标溶液/GBT 20772-2008-D

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 83224x 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 不同浓度 冷冻(-18±5)℃ 冰袋运输

乙腈中77种农药混标溶液

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 2104-64-5 苯硫磷 33
2 4147-51-7 异丙净 0.3
3 13071-79-9 特丁硫磷 2240
4 95-06-7 草克死 207.2
5 98967-40-9 唑嘧磺草胺 0.3
6 297-97-2 硫磷嗪 22.7
7 93-71-0 草毒死 41
8 35400-43-2 甲丙硫磷 5.8
9 24602-86-6 十三吗啉 2.6
10 93697-74-6 吡嘧磺隆 6.8
11 330-55-2 利谷隆 11.6
12 7286-69-3 另丁津 0.3
13 149508-90-7 硅氟唑 2.9
14 107534-96-3 戊唑醇 2.2
15 96182-53-5 丁基嘧啶磷 0.1
16 89784-60-1 吡唑硫磷 1
17 1014-69-3 敌草净 0.2
18 3689-24-5 治螟磷 2.6
19 62610-77-9 E-虫螨畏 2423.7
20 1134-23-2 环草特 4.4
21 834-12-8 莠灭净 1
22 117428-22-5 啶氧菌酯 8.4
23 110488-70-5 烯酰吗啉 0.4
24 43121-43-3 三唑酮 7.9
25 2595-54-2 灭蚜磷 19.6
26 2597-03-7 稻丰散 92.4
27 41394-05-2 苯嗪草酮 6.4
28 119-12-0 哒嗪硫磷 0.9
29 34014-18-1 丁噻隆 0.2
30 123312-89-0 吡蚜酮 34.3
31 88678-67-5 稗草畏 0.3
32 87130-20-9 乙霉威 2
33 66063-05-6 戊菌隆 0.3
34 2588-04-7 甲拌磷砜 42
35 121-75-5 马拉硫磷 5.6
36 112281-77-3 四氟醚唑 1.7
37 23560-59-0 庚烯磷 5.8
38 28249-77-6 禾草丹 3.3
39 73250-68-7 苯噻酰草胺 2.2
40 1912-24-9 莠去津 0.4
41 22936-86-3 环丙津 0.04
42 63284-71-9 氟苯嘧啶醇 1
43 135590-91-9 吡唑解草酯 12.6
44 58769-20-3 噻嗯菊酯 3.3
45 41198-08-7 丙溴磷 2
46 29973-13-5 杀虫丹 4.9
47 66840-71-9 N,N-二甲基-N′-甲苯磺酰二胺 40
48 39184-27-5 久效威亚砜 8.3
49 23505-41-1 嘧啶磷 0.05
50 139528-85-1 磺草唑胺 4.4
51 126-73-8 磷酸三丁酯 0.4
52 24579-73-5 霜霉威 0.1
53 35256-85-0 牧草胺 0.1
54 1610-17-9 莠去通 0.2
55 117718-60-2 噻草定 2
56 34123-59-6 异丙隆 0.1
57 95465-99-9 硫线磷 1.2
58 15972-60-8 甲草胺 7.4
59 1912-26-1 草达津 0.6
60 31218-83-4 胺丙畏 54
61 72459-58-6 咪唑嗪 8
62 33820-53-0 异乐灵 30
63 886-50-0 特丁净 0.02
64 52888-80-9 苄草丹 0.4
65 148-79-8 噻菌灵 0.5
66 94593-91-6 醚黄隆 1.1
67 141-03-7 丁二酸二丁酯 222.4
68 67564-91-4 丁苯吗啉 0.2
69 175013-18-0 吡唑醚菌酯 0.5
70 2008-41-5 丁草特 302
71 1698-60-8 氯草敏 2.3
72 83657-24-3 烯唑醇 1.3
73 33693-04-8 特丁通 0.1
74 21087-64-9 嗪草酮 0.5
75 67129-08-2 吡唑草胺 1
76 41483-43-6 乙嘧酚磺酸酯 0.7
77 86-50-0 保棉磷 1104.3

乙腈中77种农药混标溶液

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!