当前位置: 首页 标准溶液/乙腈中84种农药混标溶液/GBT 20772-2008-C
标准溶液/乙腈中84种农药混标溶液/GBT 20772-2008-C_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/乙腈中84种农药混标溶液/GBT 20772-2008-C

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 83220x 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 不同浓度 冷冻(-18±5)℃ 冰袋运输

乙腈中84种农药混标溶液

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 142459-58-3 氟噻草胺 5.3
2 957-51-7 双苯酰草胺 0.1
3 115-90-2 丰索磷 2
4 14816-20-7 氯辛硫磷 77.6
5 61213-25-0 氟咯草酮 13.8
6 563-12-2 乙硫磷 3
7 53112-28-0 嘧霉胺 0.7
8 10265-92-6 甲胺磷 4.9
9 79277-27-3 甲基噻吩磺隆 21.4
10 52-68-6 敌百虫 1.1
11 57837-19-1 甲霜灵 0.5
12 26002-80-2 苯醚菊酯 339.2
13 56-72-4 蝇毒磷 2.1
14 2164-17-2 伏草隆 0.9
15 2588-03-6 甲拌磷亚砜 368.3
16 1610-18-0 扑灭通 0.1
17 96491-05-3 噻吩草胺 24.1
18 2310-17-0 伏杀磷 48
19 110235-47-7 嘧菌胺 0.3
20 3042-84-0 溴莠敏 3.6
21 759-94-4 茵草敌 37.3
22 72490-01-8 苯氧威 18.3
23 81335-37-7 灭草喹 2.9
24 31972-43-7 苯线磷亚砜 0.7
25 23947-60-6 乙嘧酚 0.6
26 25311-71-1 异柳磷 218.7
27 13593-03-8 喹硫磷 2
28 97886-45-8 氟氯草定 10.4
29 51-03-6 增效醚 1.1
30 3766-81-2 仲丁威 5.9
31 98730-04-2 解草酮 6.9
32 1593-77-7 十二环吗啉 0.4
33 135410-20-7 啶虫脒 1.4
34 59756-60-4 氟啶草酮 0.2
35 5131-24-8 灭菌磷 67.2
36 13194-48-4 灭线磷 2.8
37 111812-58-9 唑螨酯 1.4
38 1563-66-2 克百威 13.1
39 55814-41-0 灭锈胺 0.4
40 150-68-5 灭草隆 34.7
41 134-62-3 避蚊胺 0.6
42 2797-51-5 灭藻醌 7.9
43 161050-58-4 甲氧虫酰肼 3.7
44 8065-48-3 内吸磷 6.8
45 314-40-9 除草定 23.6
46 133855-98-8 氟环唑 4.1
47 24691-80-3 甲呋酰胺 0.8
48 5221-49-8 嘧硫磷 0.2
49 23184-66-9 丁草胺 20.1
50 114369-43-6 腈苯唑 1.6
51 3383-96-8 双硫磷 1.2
52 42874-03-3 乙氧氟草醚 58.5
53 709-98-8 敌稗 21.6
54 131983-72-7 灭菌唑 3
55 2593-15-9 土菌灵 100.4
56 7287-36-7 庚酰草胺 1.2
57 5259-88-1 氧化萎锈灵 0.9
58 143390-89-0 醚菌酯 100.6
59 148477-71-8 螺螨酯 9.9
60 60568-05-0 拌种胺 0.8
61 31972-44-8 苯胺磷砜 0.4
62 3244-90-4 丙硫特普 1.7
63 19937-59-8 甲氧隆 0.6
64 14816-18-3 辛硫磷 82.8
65 22936-75-0 异戊乙净 0.1
66 81405-85-8 咪草酸 0.2
67 67747-09-5 咪鲜胺 2.1
68 50512-35-1 稻瘟灵 1.8
69 141-66-2 百治磷 1.1
70 115852-48-7 氰菌胺 39.4
71 168316-95-8 多杀菌素 0.6
72 24151-93-7 哌草磷 9.2
73 55-38-9 倍硫磷 52
74 126801-58-9 乙氧嘧磺隆 4.6
75 944-22-9 地虫磷 7.5
76 2497-07-6 乙拌磷亚砜 2.8
77 134605-64-4 氟丙嘧草酯 9.5
78 28730-17-8 呋菌胺 0.3
79 58810-48-3 呋酰胺 1
80 51235-04-2 环嗪酮 0.1
81 298-04-4 乙拌磷 469.7
82 60-51-5 乐果 7.6
83 87546-18-7 氟烯草酸 10.6
84 35554-44-0 抑霉唑 2

乙腈中84种农药混标溶液

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!