当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/异辛烷中12种多氯联苯混标
标准溶液/异辛烷中12种多氯联苯混标_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/异辛烷中12种多氯联苯混标

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} GBW(E)081517 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 国家计量院 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 199ng/g-201ng/g 冷藏避光 常温运输

异辛烷中12种多氯联苯混标

序号 CAS号 名称 标准值
1 70362-50-4 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 203
2 32598-13-3 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 200
3 65510-44-3 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 197
4 31508-00-6 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 200
5 74472-37-0 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 200
6 32598-14-4 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 200
7 57465-28-8 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 200
8 52663-72-6 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 198
9 38380-08-4 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 200
10 69782-90-7 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 198
11 32774-16-6 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 200
12 39635-31-9 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 202

异辛烷中12种多氯联苯混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!