当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准品/异辛烷中28种PCB混标
标准品/异辛烷中28种PCB混标_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准品/异辛烷中28种PCB混标

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} C-WNN-PAK 5x1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} AccuStandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 10μg/mL

异辛烷中28种PCB混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 34883-43-7 2,4'-二氯联苯 PCB 8 10
2 37680-65-2 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 10
3 7012-37-5 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 10
4 41464-39-5 2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 10
5 35693-99-3 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 10
6 32598-10-0 2,3',4,4'-四氯联苯 PCB 66 10
7 32598-13-3 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 10
8 70362-50-4 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 10
9 37680-73-2 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 10
10 32598-14-4 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 10
11 74472-37-0 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 10
12 31508-00-6 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 10
13 65510-44-3 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 10
14 57465-28-8 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 10
15 38380-07-3 2,2’,3,3’,4,4’-六氯联苯 PCB 128 10
16 35065-28-2 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 10
17 35065-27-1 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 10
18 38380-08-4 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 10
19 69782-90-7 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 10
20 52663-72-6 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 10
21 32774-16-6 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 10
22 35065-30-6 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 PCB 170 10
23 35065-29-3 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 10
24 52663-68-0 2,2',3,4',5,5',6-七氯联 PCB 187 10
25 39635-31-9 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 10
26 52663-78-2 2,2’,3,3’,4,4’,5,6-八氯联苯 PCB 195 10
27 40186-72-9 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 PCB 206 10
28 2051-24-3 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 10

异辛烷中28种PCB混标