当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/异辛烷/甲苯中20种多氯联苯混标
标准溶液/异辛烷/甲苯中20种多氯联苯混标_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/异辛烷/甲苯中20种多氯联苯混标

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} GBW08713 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 国家计量院 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 见详情 冷藏避光 冰袋运输

异辛烷/甲苯中20种多氯联苯混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/g)
1 37680-65-2 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 1.98
2 7012-37-5 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 2.00
3 38444-86-9 2',3,4-三氯联苯 PCB 33 1.99
4 35693-99-3 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 2.04
5 41464-39-5 2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 2.03
6 32598-11-1 2,3’,4’,5-四氯联苯 PCB 70 2.02
7 37680-73-2 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 1.99
8 31508-00-6 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 2.02
9 32598-14-4 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 1.99
10 35065-27-1 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 2.02
11 35065-28-2 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 2.01
12 38380-07-3 2,2’,3,3’,4,4’-六氯联苯 PCB 128 2.00
13 52663-68-0 2,2',3,4',5,5',6-七氯联 PCB 187 2.02
14 35065-29-3 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 1.98
15 35065-30-6 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 PCB 170 2.04
16 52663-73-7 2,2',3,3',4,5,6,6'-八氯联苯 PCB 200 1.99
17 52663-78-2 2,2’,3,3’,4,4’,5,6-八氯联苯 PCB 195 1.97
18 35694-08-7 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯联苯 PCB 194 2.07
19 40186-72-9 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 PCB 206 1.91
20 2051-24-3 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 1.98

异辛烷/甲苯中20种多氯联苯混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!