当前位置: 首页 环境与食品标准物质 生物毒素/乙腈/水中16种毒素混标/LST 6133-2018
生物毒素/乙腈/水中16种毒素混标/LST 6133-2018_
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

生物毒素/乙腈/水中16种毒素混标/LST 6133-2018

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 84127x 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 不同浓度 冷冻(-18℃),避光(避免日光直射) 冰袋运输

乙腈/水中16种毒素混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 116355-83-0 伏马毒素B1(FB1) 20
2 26934-87-2 HT-2 毒素 10
3 50722-38-8 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) 40
4 303-47-9 赭曲霉毒素A(OTA) 2
5 131180-21-7 3-葡萄糖苷脱氧雪腐镰刀菌烯醇 25
6 88337-96-6 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON) 20
7 51481-10-8 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) 150
8 1162-65-8 黄曲霉毒素B1(AFB1) 1
9 23282-20-4 雪腐镰刀菌烯醇(NIV) 200
10 7220-81-7 黄曲霉毒素B2(AFB2) 0.3
11 21259-20-1 T-2毒素(T-2) 2
12 17924-92-4 玉米赤霉烯酮(ZEN) 20
13 1165-39-5 黄曲霉毒素G1(AFG1) 1
14 7241-98-7 黄曲霉毒素G2(AFG2) 0.3
15 10048-13-2 柄曲霉素 1
16 116355-84-1 伏马毒素B2(FB2) 10

乙腈/水中16种毒素混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!