当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标样/甲醇中35种挥发性有机物VOC混标/HJ 644-2013
标样/甲醇中35种挥发性有机物VOC混标/HJ 644-2013_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标样/甲醇中35种挥发性有机物VOC混标/HJ 644-2013

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} BYT400237 2mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 20.0μg/mL左右(不稀释) 冷藏(2~8) ℃ 常温运输

甲醇中35种挥发性有机物VOC混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 75-09-2 二氯甲烷 20.0
2 106-42-3 对二甲苯 20.0
3 78-87-5 1,2-二氯丙烷 20.0
4 67-66-3 三氯甲烷 20.0
5 107-06-2 1,2-二氯乙烷 20.0
6 71-43-2 苯 20.0
7 108-88-3 甲苯 20.0
8 95-50-1 邻二氯苯 20.0
9 156-59-2 顺-1,2-二氯乙烯 20.0
10 79-34-5 1,1,2,2-四氯乙烷 20.0
11 76-13-1 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 20.0
12 622-96-8 4-乙基甲苯 20.0
13 75-35-4 1,1-二氯乙烯 20.0
14 108-67-8 1,3,5-三甲苯 20.0
15 541-73-1 1,3-二氯苯 20.0
16 106-93-4 1,2-二溴乙烷 20.0
17 75-34-3 1,1-二氯乙烷 20.0
18 95-63-6 1,2,4-三甲基苯 20.0
19 10061-01-5 顺式-1,3-二氯丙烯 20.0
20 107-05-1 氯丙烯 20.0
21 120-82-1 1,2,4-三氯苯 20.0
22 56-23-5 四氯化碳 20.0
23 10061-02-6 反式-1,3-二氯丙烯 20.0
24 79-00-5 1,1,2-三氯乙烷 20.0
25 108-38-3 间二甲苯 20.0
26 127-18-4 四氯乙烯 20.0
27 100-44-7 苄基氯 20.0
28 95-47-6 邻二甲苯 20.0
29 71-55-6 1,1,1-三氯乙烷 20.0
30 87-68-3 六氯-1,3-丁二烯 20.0
31 108-90-7 氯苯 20.0
32 100-42-5 苯乙烯 20.0
33 106-46-7 对二氯苯 20.0
34 79-01-6 三氯乙烯 20.0
35 100-41-4 乙苯 20.0

甲醇中35种挥发性有机物VOC混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!