当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/乙酸乙酯中46种农药混标/GB 23200.113-2026新增部分/食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法
标准溶液/乙酸乙酯中46种农药混标/GB 23200.113-2026新增部分/食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/乙酸乙酯中46种农药混标/GB 23200.113-2026新增部分/食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 83701a 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 100μg/mL 冷藏(2~8) ℃ 冰袋运输

乙酸乙酯中46种农药混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 25059-80-7 草除灵乙酯 100
2 17040-19-6 内吸磷-S-甲基-砜 100
3 366815-39-6 烯肟菌胺 100
4 23560-59-0 庚烯磷 100
5 1689-99-2 辛酰溴苯腈 100
6 42588-37-4 烯虫炔酯 100
7 120067-83-6 氟虫腈硫化物 100
8 13738-63-1 氟除草醚 100
9 211867-47-9 氟吗啉 100
10 39807-15-3 丙炔噁草酮 100
11 7421-93-4 异狄氏剂醛 100
12 301-12-2 亚砜磷 100
13 69806-40-2 氟吡甲禾灵 100
14 2385-85-5 灭蚁灵 100
15 2008-58-4 2,6-二氯苯甲酰胺 100
16 1861-32-1 氯酞酸二甲酯 100
17 205650-65-3 氟甲腈 100
18 919-86-8 内吸磷-S-甲基 100
19 68085-85-8 氯氟氰菊酯 100
20 238410-11-2 烯肟菌酯 100
21 41096-46-2 (2E,4E)-烯虫乙酯 100
22 39491-78-6 氰烯菌酯 100
23 1836-77-7 2,4,6-三氯苯基-4-硝基苯基醚 100
24 704886-18-0 丁虫腈 100
25 1031-07-8 硫丹硫酸酯 100
26 86598-92-7 亚胺唑 100
27 80844-07-1 醚菊酯 100
28 58138-08-2 灭草环 100
29 76-87-9 三苯基氢氧化锡 100
30 5836-10-2 丙酯杀螨醇 100
31 136-25-4 抑草蓬 100
32 175013-18-0 吡唑醚菌酯 100
33 239110-15-7 氟吡菌胺 100
34 120068-36-2 氟虫腈砜 100
35 1928-43-4 2,4-滴酸乙基己酯 100
36 117337-19-6 嗪草酸甲酯 100
37 97-16-5 杀螨磺 100
38 26544-20-7 2甲4氯异辛酯 100
39 16655-82-6 3-羟基呋喃丹 100
40 658066-35-4 氟吡菌酰胺 100
41 122453-73-0 虫螨腈 100
42 76-44-8 七氯 100
43 133220-30-1 茚草酮 100
44 24096-53-5 菌核净 100
45 53494-70-5 异狄氏剂酮 100
46 5103-71-9 顺-氯丹(α) 100

乙酸乙酯中46种农药混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!