当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲苯中99种农药混标/GB23200.8-2016-B
标准溶液/甲苯中99种农药混标/GB23200.8-2016-B_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲苯中99种农药混标/GB23200.8-2016-B

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 83348c 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 10μg/mL 冷冻(-18±5)℃ 冰袋运输

甲苯中99种农药混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 2104-64-5 苯硫磷 10
2 79983-71-4 己唑醇 10
3 95-06-7 草克死 10
4 61213-25-0 氟咯草酮 10
5 2675-77-6 地茂散 10
6 56-72-4 蝇毒磷 10
7 22248-79-9 Z-杀虫畏 10
8 2310-17-0 伏杀磷 10
9 39515-41-8 甲氰菊酯 10
10 1746-81-2 绿谷隆 10
11 68359-37-5 氟氯氰菊酯 10
12 76738-62-0 多效唑 10
13 139-40-2 扑灭津 10
14 1918-16-7 毒草安 10
15 5836-10-2 丙酯杀螨醇 10
16 13194-48-4 灭线磷 10
17 24017-47-8 三唑磷 10
18 1582-09-8 氟乐灵 10
19 13360-45-7 氯溴隆 10
20 52756-25-9 麦草伏甲酯 10
21 26399-36-0 环丙氟灵 10
22 50-29-3 4,4'-滴滴涕 10
23 2636-26-2 杀螟腈 10
24 1194-65-6 2,6-二氯苄腈 10
25 72-20-8 异狄氏剂 10
26 23560-59-0 庚烯磷 10
27 28249-77-6 禾草丹 10
28 2303-16-4 燕麦敌 10
29 27304-13-8 氧氯丹 10
30 23184-66-9 丁草胺 10
31 41198-08-7 丙溴磷 10
32 99-30-9 氯硝胺 10
33 52756-22-6 麦草氟异丙酯 10
34 319-84-6 α-六六六 10
35 42874-03-3 乙氧氟草醚 10
36 101-21-3 氯苯胺灵 10
37 709-98-8 敌稗 10
38 13067-93-1 苯腈膦 10
39 299-86-5 育畜磷 10
40 3244-90-4 丙硫特普 10
41 786-19-6 三硫磷 10
42 40596-69-8 烯虫酯 10
43 1031-07-8 硫丹硫酸酯 10
44 60168-88-9 氯苯嘧啶醇 10
45 18181-80-1 溴螨酯 10
46 80-33-1 杀螨酯 10
47 2008-41-5 丁草特 10
48 101463-69-8 氟虫脲 10
49 470-90-6 毒虫畏 10
50 33693-04-8 特丁通 10
51 841-06-5 甲氧丙净 10
52 7786-34-7 速灭磷 10
53 21609-90-5 溴苯磷 10
54 51235-04-2 环嗪酮 10
55 102851-06-9 氟胺氰菊酯 10
56 2104-96-3 溴硫磷 10
57 5103-71-9 顺-氯丹(α) 10
58 13071-79-9 特丁硫磷 10
59 69327-76-0 噻嗪酮 10
60 51218-45-2 异丙甲草胺 10
61 33213-65-9 β-硫丹 10
62 29232-93-7 甲基嘧啶磷 10
63 117-18-0 四氯硝基苯 10
64 759-94-4 茵草敌 10
65 118-74-1 六氯苯 10
66 26225-79-6 乙氧呋草黄 10
67 22212-55-1 新燕灵 10
68 25311-71-1 异柳磷 10
69 71626-11-4 苯霜灵 10
70 959-98-8 α-硫丹 10
71 72-55-9 4,4’-滴滴伊 10
72 7700-17-6 巴毒磷 10
73 1014-69-3 敌草净 10
74 3689-24-5 治螟磷 10
75 78-34-2 敌噁磷 10
76 5915-41-3 特丁津 10
77 84332-86-5 乙菌利 10
78 136-25-4 抑草蓬 10
79 1929-82-4 2-氯-6-三氯甲基吡啶 10
80 2642-71-9 益棉磷 10
81 5598-13-0 甲基毒死蜱 10
82 18181-70-9 碘硫磷 10
83 1967-16-4 氯炔灵 10
84 731-27-1 甲苯氟磺胺 10
85 115-32-2 三氯杀螨醇 10
86 23505-41-1 嘧啶磷 10
87 17109-49-8 敌瘟磷 10
88 53-19-0 2,4'-滴滴滴 10
89 15972-60-8 甲草胺 10
90 1836-75-5 除草醚 10
91 1114-71-2 克草猛 10
92 33820-53-0 异乐灵 10
93 886-50-0 特丁净 10
94 67747-09-5 咪鲜胺 10
95 50563-36-5 二甲草胺 10
96 789-02-6 2,4'-滴滴涕 10
97 7082-99-7 氯杀螨砜 10
98 60238-56-4 虫螨磷 10
99 86-50-0 保棉磷 10

甲苯中99种农药混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!