当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲苯中82种农药混标/GB23200.8-2016-C
标准溶液/甲苯中82种农药混标/GB23200.8-2016-C_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲苯中82种农药混标/GB23200.8-2016-C

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80669c 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 10μg/mL 冷冻(-18±5)℃ 冰袋运输

甲苯中82种农药混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 64249-01-0 莎稗磷 10
2 62-73-7 敌敌畏 10
3 101007-06-1 氟丙菊酯 10
4 4147-51-7 异丙净 10
5 957-51-7 双苯酰草胺 10
6 67375-30-8 α-氯氰菊酯 10
7 66246-88-6 戊菌唑 10
8 51218-49-6 丙草胺 10
9 53112-28-0 嘧霉胺 10
10 86479-06-3 氟铃脲 10
11 62924-70-3 氟节胺 10
12 2303-17-5 野麦畏 10
13 500-28-7 氯硫磷 10
14 26002-80-2 苯醚菊酯 10
15 96489-71-3 哒螨灵 10
16 92-52-4 联苯 10
17 1610-18-0 扑灭通 10
18 2540-82-1 安果磷 10
19 69806-50-4 吡氟禾草灵-丁基 10
20 55290-64-7 噻节因 10
21 72490-01-8 苯氧威 10
22 58-89-9 γ-六六六 10
23 74051-80-2 稀禾定 10
24 85509-19-9 氟硅唑 10
25 55219-65-3 三唑醇 10
26 55179-31-2 联苯三唑醇 10
27 1014-70-6 西草净 10
28 91465-08-6 高效氯氟氰菊酯 10
29 101205-02-1 噻草酮 10
30 1929-77-7 灭草猛 10
31 51-03-6 增效醚 10
32 62610-77-9 E-虫螨畏 10
33 3766-81-2 仲丁威 10
34 15457-05-3 三氟硝草醚 10
35 834-12-8 莠灭净 10
36 77501-90-7 乙羧氟草醚 10
37 23031-36-9 炔丙菊酯 10
38 118712-89-3 四氟苯菊酯 10
39 2595-54-2 灭蚜磷 10
40 55814-41-0 灭锈胺 10
41 87130-20-9 乙霉威 10
42 112281-77-3 四氟醚唑 10
43 73250-68-7 苯噻酰草胺 10
44 1912-24-9 莠去津 10
45 71422-67-8 氟啶脲 10
46 70124-77-5 氟氰戊菊酯 10
47 3060-89-7 溴谷隆 10
48 83164-33-4 吡氟酰草胺 10
49 1469-48-3 顺式-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 10
50 33245-39-5 氯乙氟灵 10
51 510-15-6 乙酯杀螨醇 10
52 80-38-6 分螨酯 10
53 7292-16-2 丙虫磷 10
54 66230-04-4 S-氰戊菊酯 10
55 143390-89-0 醚菌酯 10
56 26087-47-8 异稻瘟净 10
57 57018-04-9 甲基立枯磷 10
58 120928-09-8 喹螨醚 10
59 2212-67-1 禾草敌 10
60 80844-07-1 醚菊酯 10
61 90-43-7 邻苯基苯酚 10
62 86763-47-5 异丙草胺 10
63 3424-82-6 2,4'-滴滴伊 10
64 67564-91-4 丁苯吗啉 10
65 52645-53-1 氯菊酯 10
66 61432-55-1 哌草丹 10
67 34205-21-5 恶唑隆 10
68 103361-09-7 丙炔氟草胺 10
69 1861-40-1 氟草胺 10
70 83657-24-3 烯唑醇 10
71 626-43-7 3,5-二氯苯胺 10
72 21087-64-9 嗪草酮 10
73 119446-68-3 苯醚甲环唑 10
74 260359-57-7 生物烯丙菊酯 10
75 76-44-8 七氯 10
76 2312-35-8 炔螨特 10
77 298-04-4 乙拌磷 10
78 42509-80-8 氯唑磷 10
79 87546-18-7 氟烯草酸 10
80 83657-22-1 烯效唑 10
81 131341-86-1 咯菌腈 10
82 21757-82-4 三氯杀虫酯 10

甲苯中82种农药混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!