当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标样/甲醇中37种挥发性有机物VOC混标
标样/甲醇中37种挥发性有机物VOC混标_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标样/甲醇中37种挥发性有机物VOC混标

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} BYT400239 2mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 40.0μg/mL 冷藏(2~8) ℃ 常温运输

甲醇中37种挥发性有机物VOC混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 156-60-5 反-1,2-二氯乙烯 40.0
2 75-27-4 一溴二氯甲烷 40.0
3 96-18-4 1,2,3-三氯丙烷 40.0
4 75-09-2 二氯甲烷 40.0
5 106-42-3 对二甲苯 40.0
6 78-87-5 1,2-二氯丙烷 40.0
7 91-20-3 40.0
8 67-66-3 三氯甲烷 40.0
9 75-25-2 三溴甲烷 40.0
10 75-01-4 氯乙烯 40.0
11 107-06-2 1,2-二氯乙烷 40.0
12 71-43-2 40.0
13 108-88-3 甲苯 40.0
14 95-50-1 邻二氯苯 40.0
15 156-59-2 顺-1,2-二氯乙烯 40.0
16 79-34-5 1,1,2,2-四氯乙烷 40.0
17 124-48-1 二溴氯甲烷 40.0
18 75-35-4 1,1-二氯乙烯 40.0
19 108-67-8 1,3,5-三甲苯 40.0
20 106-93-4 1,2-二溴乙烷 40.0
21 541-73-1 1,3-二氯苯 40.0
22 75-34-3 1,1-二氯乙烷 40.0
23 95-63-6 1,2,4-三甲基苯 40.0
24 120-82-1 1,2,4-三氯苯 40.0
25 56-23-5 四氯化碳 40.0
26 630-20-6 1,1,1,2-四氯乙烷 40.0
27 79-00-5 1,1,2-三氯乙烷 40.0
28 108-38-3 间二甲苯 40.0
29 127-18-4 四氯乙烯 40.0
30 71-55-6 1,1,1-三氯乙烷 40.0
31 95-47-6 邻二甲苯 40.0
32 100-42-5 苯乙烯 40.0
33 87-68-3 六氯-1,3-丁二烯 40.0
34 108-90-7 氯苯 40.0
35 106-46-7 对二氯苯 40.0
36 79-01-6 三氯乙烯 40.0
37 100-41-4 乙苯 40.0

甲醇中37种挥发性有机物VOC混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!