当前位置: 首页 标样/甲醇中55种挥发性有机物VOC混标/GB/T 5750.8-2023-4.2
标样/甲醇中55种挥发性有机物VOC混标/GB/T 5750.8-2023-4.2_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标样/甲醇中55种挥发性有机物VOC混标/GB/T 5750.8-2023-4.2

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} BYT400223 1.2mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 10μg/mL 冷冻(-18±5)℃ 冰袋运输

甲醇中55种挥发性有机物VOC混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 106-43-4 4-氯甲苯 10
2 103-65-1 正丙苯 10
3 75-09-2 二氯甲烷 10
4 91-20-3 10
5 104-51-8 正丁苯 10
6 67-66-3 三氯甲烷 10
7 563-58-6 1,1-二氯丙烯 10
8 75-01-4 氯乙烯 10
9 108-88-3 甲苯 10
10 79-34-5 1,1,2,2-四氯乙烷 10
11 108-86-1 溴苯 10
12 106-93-4 1,2-二溴乙烷 10
13 594-20-7 2,2-二氯丙烷 10
14 75-34-3 1,1-二氯乙烷 10
15 56-23-5 四氯化碳 10
16 10061-02-6 反式-1,3-二氯丙烯 10
17 630-20-6 1,1,1,2-四氯乙烷 10
18 135-98-8 仲丁基苯 10
19 127-18-4 四氯乙烯 10
20 95-47-6 邻二甲苯 10
21 108-90-7 氯苯 10
22 87-68-3 六氯-1,3-丁二烯 10
23 100-42-5 苯乙烯 10
24 106-46-7 对二氯苯 10
25 79-01-6 三氯乙烯 10
26 156-60-5 反-1,2-二氯乙烯 10
27 75-27-4 一溴二氯甲烷 10
28 96-18-4 1,2,3-三氯丙烷 10
29 96-12-8 1,2-二溴-3-氯丙烷 10
30 106-42-3 对二甲苯 10
31 95-49-8 2-氯甲苯 10
32 78-87-5 1,2-二氯丙烷 10
33 75-25-2 三溴甲烷 10
34 107-06-2 1,2-二氯乙烷 10
35 71-43-2 10
36 142-28-9 1,3-二氯丙烷 10
37 95-50-1 邻二氯苯 10
38 156-59-2 顺-1,2-二氯乙烯 10
39 124-48-1 二溴氯甲烷 10
40 75-35-4 1,1-二氯乙烯 10
41 108-67-8 1,3,5-三甲苯 10
42 541-73-1 1,3-二氯苯 10
43 99-87-6 4-异丙基甲苯 10
44 10061-01-5 顺式-1,3-二氯丙烯 10
45 95-63-6 1,2,4-三甲基苯 10
46 74-97-5 溴氯甲烷 10
47 120-82-1 1,2,4-三氯苯 10
48 74-95-3 二溴甲烷 10
49 98-82-8 异丙苯 10
50 87-61-6 1,2,3-三氯苯 10
51 79-00-5 1,1,2-三氯乙烷 10
52 108-38-3 间二甲苯 10
53 71-55-6 1,1,1-三氯乙烷 10
54 98-06-6 叔丁基苯 10
55 100-41-4 乙苯 10

甲醇中55种挥发性有机物VOC混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!