当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标样/正己烷中31种石油烃类混标
标样/正己烷中31种石油烃类混标_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标样/正己烷中31种石油烃类混标

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} BYT400144 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 200μg/mL 常温,置于阴凉处 常温运输

正己烷中31种石油烃类混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 629-97-0 正二十二烷 200
2 629-92-5 正十九烷 200
3 629-99-2 正二十五烷 200
4 629-94-7 正二十一烷 200
5 646-31-1 正二十四烷 200
6 544-85-4 正三十二烷 200
7 1120-21-4 正十一烷 200
8 629-78-7 正十七烷 200
9 629-59-4 正十四烷 200
10 593-49-7 正二十七烷 200
11 638-67-5 正二十三烷 200
12 7194-84-5 正三十七烷 200
13 638-68-6 正三十烷 200
14 629-50-5 正十三烷 200
15 593-45-3 正十八烷 200
16 7194-85-6 正三十八烷 200
17 7194-86-7 三十九烷 200
18 14167-59-0 正三十四烷 200
19 544-76-3 正十六烷 200
20 112-95-8 正二十烷 200
21 630-04-6 正三十一烷 200
22 4181-95-7 正四十烷 200
23 112-40-3 正十二烷 200
24 630-03-5 正二十九烷 200
25 630-02-4 正二十八烷 200
26 629-62-9 正十五烷 200
27 630-01-3 正二十六烷 200
28 124-18-5 正癸烷 200
29 630-07-9 正三十五烷 200
30 630-06-8 正三十六烷 200
31 630-05-7 正三十三烷 200

正己烷中31种石油烃类混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!