当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准物质/甲醇中64种挥发性有机物混标*10支起订
标准物质/甲醇中64种挥发性有机物混标*10支起订_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!

标准物质/甲醇中64种挥发性有机物混标*10支起订

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 定制82718a 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 100μg/mL 冷冻(-18±5)℃ 冰袋运输

甲醇中64种挥发性有机物混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 67-64-1 丙酮 100
2 71-43-2 100
3 100-44-7 苄基氯 100
4 75-25-2 三溴甲烷 100
5 74-83-9 溴甲烷 100
6 75-27-4 一溴二氯甲烷 100
7 106-99-0 1,3-丁二烯 100
8 78-93-3 2-丁酮 100
9 75-15-0 二硫化碳 100
10 56-23-5 四氯化碳 100
11 108-90-7 氯苯 100
12 75-00-3 氯乙烷 100
13 67-66-3 三氯甲烷 100
14 74-87-3 氯甲烷 100
15 110-82-7 环己烷 100
16 124-48-1 二溴氯甲烷 100
17 106-93-4 1,2-二溴乙烷 100
18 95-50-1 邻二氯苯 100
19 541-73-1 1,3-二氯苯 100
20 106-46-7 对二氯苯 100
21 75-34-3 1,1-二氯乙烷 100
22 107-06-2 1,2-二氯乙烷 100
23 75-35-4 1,1-二氯乙烯 100
24 156-59-2 顺-1,2-二氯乙烯 100
25 156-60-5 反-1,2-二氯乙烯 100
26 78-87-5 1,2-二氯丙烷 100
27 10061-01-5 顺式-1,3-二氯丙烯 100
28 10061-02-6 反式-1,3-二氯丙烯 100
29 123-91-1 1,4-二氧六环 100
30 64-17-5 乙醇 100
31 141-78-6 乙酸乙酯 100
32 100-41-4 乙苯 100
33 622-96-8 4-乙基甲苯 100
34 107-02-8 丙烯醛 100
35 80-62-6 甲基丙烯酸甲酯 100
36 91-20-3 100
37 75-69-4 三氯氟甲烷 100
38 75-71-8 二氯二氟甲烷 100
39 76-13-1 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 100
40 106-42-3 对二甲苯 100
41 142-82-5 正庚烷 100
42 87-68-3 六氯-1,3-丁二烯 100
43 110-54-3 正己烷 100
44 591-78-6 2-己酮 100
45 108-10-1 4-甲基-2-戊酮 100
46 75-09-2 二氯甲烷 100
47 1634-04-4 甲基叔丁基醚 100
48 67-63-0 异丙醇 100
49 115-07-1 丙烯 100
50 100-42-5 苯乙烯 100
51 79-34-5 1,1,2,2-四氯乙烷 100
52 71-55-6 1,1,1-三氯乙烷 100
53 79-00-5 1,1,2-三氯乙烷 100
54 120-82-1 1,2,4-三氯苯 100
55 95-63-6 1,2,4-三甲基苯 100
56 108-67-8 1,3,5-三甲苯 100
57 127-18-4 四氯乙烯 100
58 109-99-9 四氢呋喃 100
59 108-88-3 甲苯 100
60 79-01-6 三氯乙烯 100
61 108-05-4 乙酸乙烯酯 100
62 75-01-4 氯乙烯 100
63 108-38-3 间二甲苯 100
64 95-47-6 邻二甲苯 100

甲醇中64种挥发性有机物混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!