当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/壬烷中26种多溴二苯醚混标/HJ 1270-2022
标准溶液/壬烷中26种多溴二苯醚混标/HJ 1270-2022_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/壬烷中26种多溴二苯醚混标/HJ 1270-2022

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 82191 1.2mL {{inventory}} {{goodObj.date}} 坛墨质检 {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 不同浓度 常温,置于阴凉处 常温运输

壬烷中26种多溴二苯醚混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 147217-71-8 2,4-二溴联苯醚 4
2 2050-47-7 4,4'-二溴二苯醚(BDE-015) 4
3 147217-75-2 2,2‘,4-三溴联苯醚 3.84
4 41318-75-6 2,4,4'-三溴二苯醚(BDE-028) 4
5 5436-43-1 2,2',4,4'-四溴二苯醚(PBDE-047) 4
6 243982-82-3 2,2,4,5-四溴联苯醚 4
7 189084-61-5 2,3',4,4'-四溴二苯醚 4
8 189084-62-6 2,3,4,6-四溴联苯醚 4
9 93703-48-1 3,3',4,4'-四溴联苯醚 4
10 182346-21-0 2,2',3,4,4'-五溴联苯醚 4
11 60348-60-9 2,2,'4,4',5-五溴二苯醚 4
12 189084-64-8 2,2',4,4',6-五溴联苯醚(PBDE-100) 4
13 189084-66-0 五溴联苯醚 4
14 366791-32-4 3,3',4,4',5-五溴联苯醚 4
15 182677-30-1 2,2',3,4,4',5'-六溴联苯醚 8
16 68631-49-2 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 8
17 207122-15-4 2,2',4,4',5,6'-六溴联苯醚(PBDE-154) 8
18 405237-85-6 2,3,3',4,4',5-六溴二苯醚 8
19 207122-16-5 2,2',3,4,4',5',6-七溴联苯醚(BDE-183) 8
20 117948-63-7 2,2',3,4,4',6,6'-七溴二苯醚 8
21 446255-30-7 2,3,3'4,4',5',6-七溴二苯醚 8
22 446255-39-6 2,2',3,3',4,4',5,6'-八溴联苯醚 8
23 117964-21-3 2,2',3,3',4,4',6,6'-八溴二苯醚 8
24 63387-28-0 2.2'.3.3'.4.4'.5.5'.6-九溴联苯醚(BDE-206) 20
25 437701-79-6 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-九溴联苯醚 20
26 1163-19-5 2,2',3,3',4,4,'5.5,'6.6'-十溴二苯醚(BDE-209) 20

壬烷中26种多溴二苯醚混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!