当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲醇中22种总挥发性有机物TVOC混标/GB/T 18883-2022/22 TVOCs Mix in Methanol
标准溶液/甲醇中22种总挥发性有机物TVOC混标/GB/T 18883-2022/22 TVOCs Mix in Methanol_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲醇中22种总挥发性有机物TVOC混标/GB/T 18883-2022/22 TVOCs Mix in Methanol

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 81411(套标) 1mL*6支/套 {{inventory}} {{goodObj.date}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 不同浓度 (2-8)℃ 常温运输

甲醇中22种总挥发性有机物TVOC混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 110-54-3 正己烷 2.5,5,10,20,50,100
2 141-78-6 乙酸乙酯 2.5,5,10,20,50,100
3 67-66-3 三氯甲烷 2.5,5,10,20,50,100
4 71-43-2 苯 2.5,5,10,20,50,100
5 56-23-5 四氯化碳 2.5,5,10,20,50,100
6 110-82-7 环己烷 2.5,5,10,20,50,100
7 142-82-5 正庚烷 2.5,5,10,20,50,100
8 79-01-6 三氯乙烯 2.5,5,10,20,50,100
9 108-87-2 甲基环己烷 2.5,5,10,20,50,100
10 108-88-3 甲苯 2.5,5,10,20,50,100
11 111-65-9 正辛烷 2.5,5,10,20,50,100
12 127-18-4 四氯乙烯 2.5,5,10,20,50,100
13 123-86-4 乙酸正丁酯 2.5,5,10,20,50,100
14 108-90-7 氯苯 2.5,5,10,20,50,100
15 100-41-4 乙苯 2.5,5,10,20,50,100
16 108-38-3 间二甲苯 2.5,5,10,20,50,100
17 106-42-3 对二甲苯 2.5,5,10,20,50,100
18 100-42-5 苯乙烯 2.5,5,10,20,50,100
19 95-47-6 邻二甲苯 2.5,5,10,20,50,100
20 111-84-2 正壬烷 2.5,5,10,20,50,100
21 106-46-7 对二氯苯 2.5,5,10,20,50,100
22 544-76-3 正十六烷 2.5,5,10,20,50,100

甲醇中22种总挥发性有机物TVOC混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!