当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/正己烷环己烷二氯甲烷(1:2:1)中20种多氯联苯混标/GB 5009.190-2014表A.1/20 PCBs Mix in n-Hexane,Cyclohexane and Dichloromethane(1:2:1)
标准溶液/正己烷环己烷二氯甲烷(1:2:1)中20种多氯联苯混标/GB 5009.190-2014表A.1/20 PCBs Mix in n-Hexane,Cyclohexane and Dichloromethane(1:2:1)_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器 查看证书

标准溶液/正己烷环己烷二氯甲烷(1:2:1)中20种多氯联苯混标/GB 5009.190-2014表A.1/20 PCBs Mix in n-Hexane,Cyclohexane and Dichloromethane(1:2:1)

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 81415a 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 100μg/mL (2-8)℃ 常温运输

正己烷环己烷二氯甲烷(1:2:1)中20种多氯联苯混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 2051-60-7 2-氯联苯 PCB 1 100
2 2051-62-9 4-氯联苯 PCB 3 100
3 33146-45-1 2,6-二氯联苯 PCB 10 100
4 2050-68-2 4,4'-二氯联苯 PCB 15 100
5 35693-92-6 2,4,6-三氯联苯 PCB 30 100
6 38444-90-5 3,4,4'-三氯联苯 PCB 37 100
7 15968-05-5 2,2',6,6'-四氯联苯 PCB 54 100
8 32598-13-3 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 100
9 56558-16-8 2,2',4,6,6'-五氯联苯 PCB 104 100
10 57465-28-8 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 100
11 33979-03-2 2,2',4,4',6,6'-六氯联苯 PCB 155 100
12 32774-16-6 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 100
13 74487-85-7 2,2',3,4',5,6,6'-七氯联苯 PCB 188 100
14 39635-31-9 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 100
15 35694-08-7 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯联苯 PCB 194 100
16 2136-99-4 2,2',3,3',5,5',6,6'-八氯联苯 PCB 202 100
17 40186-72-9 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 PCB 206 100
18 52663-77-1 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯 PCB 208 100
19 2051-24-3 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 100
20 92-52-4 联苯 100

正己烷环己烷二氯甲烷(1:2:1)中20种多氯联苯混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!