当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/正己烷中28种多氯联苯混标/HJ 902-2017/HJ 903-2017/28 PCBs Mix in n-Hexane
标准溶液/正己烷中28种多氯联苯混标/HJ 902-2017/HJ 903-2017/28 PCBs Mix in n-Hexane_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器 查看证书

标准溶液/正己烷中28种多氯联苯混标/HJ 902-2017/HJ 903-2017/28 PCBs Mix in n-Hexane

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80628GB 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 100μg/mL 常温,置于阴凉处 常温运输

正己烷中28种多氯联苯混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 38380-08-4 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 100
2 2051-24-3 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 100
3 74472-37-0 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 100
4 35065-30-6 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 PCB 170 100
5 69782-90-7 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 100
6 57465-28-8 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 100
7 32598-14-4 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 100
8 65510-44-3 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 100
9 70362-50-4 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 100
10 40186-72-9 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 PCB 206 100
11 52663-78-2 2,2’,3,3’,4,4’,5,6-八氯联苯 PCB 195 100
12 39635-31-9 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 100
13 32774-16-6 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 100
14 35065-29-3 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 100
15 37680-65-2 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 100
16 52663-72-6 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 100
17 38380-07-3 2,2’,3,3’,4,4’-六氯联苯 PCB 128 100
18 52663-68-0 2,2',3,4',5,5',6-七氯联 PCB 187 100
19 35065-28-2 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 100
20 34883-43-7 2,4'-二氯联苯 PCB 8 100
21 31508-00-6 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 100
22 35065-27-1 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 100
23 37680-73-2 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 100
24 32598-13-3 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 100
25 32598-10-0 2,3',4,4'-四氯联苯 PCB 66 100
26 41464-39-5 2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 100
27 35693-99-3 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 100
28 7012-37-5 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 100

正己烷中28种多氯联苯混标