当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲苯中18种多氯联苯混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017/18 PCBs Mix in Toluene
标准溶液/甲苯中18种多氯联苯混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017/18 PCBs Mix in Toluene_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲苯中18种多氯联苯混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017/18 PCBs Mix in Toluene

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80010GN 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 100μg/mL (2-8)℃ 常温运输

甲苯中18种多氯联苯混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 57465-28-8 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 100
2 39635-31-9 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 100
3 35065-29-3 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 100
4 32774-16-6 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 100
5 52663-72-6 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 100
6 38380-08-4 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 100
7 69782-90-7 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 100
8 35065-27-1 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 100
9 35065-28-2 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 100
10 7012-37-5 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 100
11 74472-37-0 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 100
12 65510-44-3 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 100
13 31508-00-6 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 100
14 32598-14-4 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 100
15 37680-73-2 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 100
16 70362-50-4 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 100
17 32598-13-3 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 100
18 35693-99-3 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 100

甲苯中18种多氯联苯混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!