当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲苯中76种农药混标/GB 23200.8-2016 A组/76 Pesticide Mix in Toluene
标准溶液/甲苯中76种农药混标/GB 23200.8-2016 A组/76 Pesticide Mix in Toluene_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲苯中76种农药混标/GB 23200.8-2016 A组/76 Pesticide Mix in Toluene

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80691EN 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 10μg/mL 冰袋运输

甲苯中76种农药混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 60-57-1 狄氏剂 10
2 563-12-2 乙硫磷 10
3 77732-09-3 恶霜灵 10
4 72-54-8 4,4’-滴滴滴 10
5 60207-93-4 乙环唑 10
6 115-90-2 丰索磷 10
7 41483-43-6 乙嘧酚磺酸酯 10
8 88671-89-0 腈菌唑 10
9 19666-30-9 恶草酮 10
10 5234-68-4 萎锈灵 10
11 15310-01-7 麦锈灵 10
12 34643-46-4 丙硫磷 10
13 66332-96-5 氟酰胺 10
14 22224-92-6 苯线磷 10
15 15299-99-7 敌草胺 10
16 4824-78-6 乙基溴硫磷 10
17 950-37-8 杀扑磷 10
18 5103-74-2 反-氯丹(γ) 10
19 32809-16-8 腐霉利 10
20 7696-12-0 胺菊酯 10
21 52918-63-5 溴氰菊酯 10
22 51630-58-1 氰戊菊酯 10
23 61949-76-6 顺式-氯菊酯 10
24 61949-77-7 反式-氯菊酯 10
25 13457-18-6 吡菌磷 10
26 2385-85-5 灭蚁灵 10
27 116-29-0 三氯杀螨砜 10
28 72-43-5 4,4'-甲氧滴滴涕 10
29 82657-04-3 联苯菊酯 10
30 103-17-3 氯杀螨 10
31 119-12-0 哒嗪硫磷 10
32 51338-27-3 禾草灵-甲基 10
33 63284-71-9 氟苯嘧啶醇 10
34 107534-96-3 戊唑醇 10
35 60207-90-1 丙环唑 10
36 27314-13-2 氟草敏 10
37 35400-43-2 甲丙硫磷 10
38 2227-13-6 杀螨好 10
39 640-15-3 甲基乙拌磷 10
40 29091-05-2 敌乐胺 10
41 26259-45-0 仲丁通 10
42 333-41-5 二嗪磷 10
43 31218-83-4 胺丙畏 10
44 23950-58-5 炔苯酰草胺 10
45 82-68-8 五氯硝基苯 10
46 81777-89-1 异恶草酮 10
47 319-85-7 β-六六六 10
48 319-86-8 δ-六六六 10
49 38260-54-7 乙嘧硫磷 10
50 298-02-2 甲拌磷 10
51 55283-68-6 乙丁烯氟灵 10
52 6190-65-4 莠去津-脱乙基 10
53 1134-23-2 环草特 10
54 92-87-5 联苯胺 10
55 122-42-9 苯胺灵 10
56 2593-15-9 土菌灵 10
57 315-18-4 兹克威 10
58 122-14-5 杀螟硫磷 10
59 2597-03-7 稻丰散 10
60 40487-42-1 二甲戊灵 10
61 67129-08-2 吡唑草胺 10
62 43121-43-3 三唑酮 10
63 2921-88-2 毒死蜱 10
64 55-38-9 倍硫磷 10
65 121-75-5 马拉硫磷 10
66 309-00-2 艾氏剂 10
67 330-55-2 利谷隆 10
68 93-71-0 草毒死 10
69 311-45-5 对氧磷 10
70 57837-19-1 甲霜灵 10
71 7287-19-6 扑草净 10
72 299-84-3 皮蝇硫磷 10
73 50471-44-8 乙烯菌核利 10
74 298-00-0 甲基对硫磷 10
75 22936-86-3 环丙津 10
76 97-17-6 除线磷 10

甲苯中76种农药混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!