当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲苯中90种农药混标/GB 23200.8-2016 E组/90 Pesticide Mix in Toluene
标准溶液/甲苯中90种农药混标/GB 23200.8-2016 E组/90 Pesticide Mix in Toluene_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲苯中90种农药混标/GB 23200.8-2016 E组/90 Pesticide Mix in Toluene

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80686EN 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 10μg/mL (-18±5)℃ 冰袋运输

甲苯中90种农药混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 114-26-1 残杀威 10
2 1634-78-2 马拉氧磷 10
3 2631-40-5 异丙威 10
4 85-41-6 邻苯二甲酰亚胺 10
5 34014-18-1 丁噻隆 10
6 141-03-7 丁二酸二丁酯 10
7 919-86-8 内吸磷-S-甲基 10
8 54593-83-8 氯氧磷 10
9 66063-05-6 戊菌隆 10
10 95465-99-9 硫线磷 10
11 99-30-9 氯硝胺 10
12 111812-58-9 唑螨酯 10
13 85-01-8 菲 10
14 23950-58-5 炔苯酰草胺 10
15 158474-72-7 茉莉酮 10
16 23103-98-2 抗蚜威 10
17 68505-69-1 呋草黄 10
18 34256-82-1 乙草胺 10
19 118134-30-8 螺噁茂胺 10
20 1918-11-2 特草灵 10
21 135158-54-2 阿拉酸式苯-S-甲基 10
22 149508-90-7 硅氟唑 10
23 24691-80-3 甲呋酰胺 10
24 58138-08-2 灭草环 10
25 70630-17-0 精甲霜灵 10
26 2179-25-1 甲硫威砜 10
27 34388-29-9 甲氧菊酯 10
28 97886-45-8 氟氯草定 10
29 2797-51-5 灭藻醌 10
30 314-40-9 除草定 10
31 85785-20-2 禾草畏 10
32 117718-60-2 噻草定 10
33 1861-32-1 氯酞酸二甲酯 10
34 142459-58-3 氟噻草胺 10
35 27355-22-2 四氯苯酞 10
36 115852-48-7 氰菌胺 10
37 133408-51-2 (Z)-苯氧菌胺 10
38 22936-75-0 异戊乙净 10
39 88283-41-4 啶斑肟 10
40 133-06-2 克菌丹 10
41 584-79-2 烯丙菊酯 10
42 156052-68-5 苯酰菌胺 10
43 57646-30-7 呋霜灵 10
44 81405-85-8 咪草酸 10
45 36335-67-8 抑草磷 10
46 117428-22-5 啶氧菌酯 10
47 35554-44-0 抑霉唑 10
48 50512-35-1 稻瘟灵 10
49 199338-48-2 脱苯甲基亚胺唑 10
50 130000-40-7 噻呋酰胺 10
51 18854-01-8 恶唑磷 10
52 180409-60-3 环氟菌胺 10
53 122453-73-0 虫螨腈 10
54 36734-19-7 异菌脲 10
55 99129-21-2 烯草酮 10
56 72963-72-5 炔咪菊酯 10
57 58810-48-3 呋酰胺 10
58 163520-33-0 双苯恶唑酸 10
59 52-85-7 伐灭磷 10
60 63837-33-2 苯虫醚 10
61 124495-18-7 喹氧灵 10
62 128639-02-1 氟酮唑草 10
63 141517-21-7 肟菌酯 10
64 129630-19-9 吡草醚 10
65 147411-69-6 (E)- 嘧草醚 10
66 133855-98-8 氟环唑 10
67 135590-91-9 吡唑解草酯 10
68 88678-67-5 稗草畏 10
69 135410-20-7 啶虫脒 10
70 137641-05-5 氟吡酰草胺 10
71 149877-41-8 联苯肼酯 10
72 24151-93-7 哌草磷 10
73 153233-91-1 乙螨唑 10
74 161326-34-7 咪唑菌酮 10
75 84496-56-0 氯甲酰草胺 10
76 96525-23-4 呋草酮 10
77 95737-68-1 吡丙醚 10
78 87820-88-0 三甲苯草酮 10
79 52570-16-8 萘丙胺 10
80 77501-63-4 乳氟禾草灵 10
81 135186-78-6 环酯草醚 10
82 89784-60-1 吡唑硫磷 10
83 10311-84-9 氯亚磷 10
84 148477-71-8 螺螨酯 10
85 134605-64-4 氟丙嘧草酯 10
86 111872-58-3 苄螨醚 10
87 105024-66-6 氟硅菊酯 10
88 59756-60-4 氟啶草酮 10
89 105779-78-0 嘧螨醚 10
90 175013-18-0 吡唑醚菌酯 10

甲苯中90种农药混标