当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/正己烷中18种多氯联苯混标/GB/T 5750.8-2023-89.1/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/18 PCBs Mix in n-Hexane
标准溶液/正己烷中18种多氯联苯混标/GB/T 5750.8-2023-89.1/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/18 PCBs Mix in n-Hexane_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/正己烷中18种多氯联苯混标/GB/T 5750.8-2023-89.1/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/18 PCBs Mix in n-Hexane

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80010EB 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 10μg/mL (2-8)℃ 常温运输

正己烷中18种多氯联苯混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 32598-14-4 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 10
2 39635-31-9 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 10
3 32774-16-6 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 10
4 35065-29-3 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 10
5 69782-90-7 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 10
6 38380-08-4 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 10
7 52663-72-6 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 10
8 57465-28-8 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 10
9 35065-27-1 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 10
10 7012-37-5 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 10
11 35065-28-2 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 10
12 74472-37-0 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 10
13 31508-00-6 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 10
14 65510-44-3 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 10
15 32598-13-3 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 10
16 70362-50-4 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 10
17 37680-73-2 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 10
18 35693-99-3 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 10

正己烷中18种多氯联苯混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!