当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲醇中91种挥发性有机物VOC混标/DB12 524-2020附录H/91 VOCs Mix in Methanol
标准溶液/甲醇中91种挥发性有机物VOC混标/DB12 524-2020附录H/91 VOCs Mix in Methanol_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲醇中91种挥发性有机物VOC混标/DB12 524-2020附录H/91 VOCs Mix in Methanol

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 81766b 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 1000μg/mL 冷藏(2-8℃),避光(避免日光直射) 常温运输

甲醇中91种挥发性有机物VOC混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 64-17-5 乙醇 1000
2 67-63-0 异丙醇 1000
3 71-36-3 正丁醇 1000
4 78-83-1 异丁醇 1000
5 104-76-7 2-乙基己醇 1000
6 75-05-8 乙腈 1000
7 107-13-1 丙烯腈 1000
8 109-99-9 四氢呋喃 1000
9 75-15-0 二硫化碳 1000
10 123-91-1 1,4-二氧六环 1000
11 620-14-4 3-乙基甲苯 1000
12 91-20-3 萘 1000
13 488-23-3 1,2,3,4-四甲基苯 1000
14 526-73-8 1,2,3-三甲苯 1000
15 95-63-6 1,2,4-三甲基苯 1000
16 108-67-8 1,3,5-三甲苯 1000
17 105-05-5 1,4-二乙基苯 1000
18 141-93-5 1,3-二乙基苯 1000
19 611-14-3 2-乙基甲苯 1000
20 71-43-2 苯 1000
21 622-96-8 4-乙基甲苯 1000
22 103-65-1 正丙苯 1000
23 100-42-5 苯乙烯 1000
24 98-82-8 异丙苯 1000
25 95-47-6 邻二甲苯 1000
26 108-38-3 间二甲苯 1000
27 106-42-3 对二甲苯 1000
28 100-41-4 乙苯 1000
29 108-88-3 甲苯 1000
30 10061-01-5 顺式-1,3-二氯丙烯 1000
31 87-61-6 1,2,3-三氯苯 1000
32 108-70-3 1,3,5-三氯苯 1000
33 120-82-1 1,2,4-三氯苯 1000
34 95-50-1 邻二氯苯 1000
35 106-46-7 对二氯苯 1000
36 541-73-1 1,3-二氯苯 1000
37 106-43-4 4-氯甲苯 1000
38 108-41-8 3-氯甲苯 1000
39 95-49-8 2-氯甲苯 1000
40 100-44-7 苄基氯 1000
41 108-90-7 氯苯 1000
42 87-68-3 六氯-1,3-丁二烯 1000
43 78-87-5 1,2-二氯丙烷 1000
44 10061-02-6 反式-1,3-二氯丙烯 1000
45 74-87-3 氯甲烷 1000
46 107-05-1 氯丙烯 1000
47 79-34-5 1,1,2,2-四氯乙烷 1000
48 79-00-5 1,1,2-三氯乙烷 1000
49 71-55-6 1,1,1-三氯乙烷 1000
50 106-93-4 1,2-二溴乙烷 1000
51 75-34-3 1,1-二氯乙烷 1000
52 107-06-2 1,2-二氯乙烷 1000
53 127-18-4 四氯乙烯 1000
54 79-01-6 三氯乙烯 1000
55 156-60-5 反-1,2-二氯乙烯 1000
56 156-59-2 顺-1,2-二氯乙烯 1000
57 75-35-4 1,1-二氯乙烯 1000
58 56-23-5 四氯化碳 1000
59 67-66-3 三氯甲烷 1000
60 75-09-2 二氯甲烷 1000
61 110-54-3 正己烷 1000
62 112-41-4 1-十二烯 1000
63 112-40-3 正十二烷 1000
64 1120-21-4 正十一烷 1000
65 124-18-5 正癸烷 1000
66 872-05-9 正癸烯 1000
67 111-84-2 正壬烷 1000
68 111-65-9 正辛烷 1000
69 589-81-1  3-甲基庚烷  1000
70 592-27-8  2-甲基庚烷  1000
71 142-82-5 正庚烷 1000
72 591-76-4  2-甲基己烷  1000
73 589-34-4 3-甲基己烷 1000
74 108-87-2 甲基环己烷 1000
75 110-82-7 环己烷 1000
76 78-78-4 异戊烷 1000
77 592-41-6 1-己烯 1000
78 565-75-3 2,3,4-三甲基戊烷 1000
79 540-84-1 异辛烷 1000
80 108-08-7 2,4-二甲基戊烷 1000
81 565-59-3  2,3-二甲基戊烷 1000
82 107-83-5 2-甲基戊烷 1000
83 96-14-0 3-甲基戊烷 1000
84 96-37-7 甲基环戊烷 1000
85 287-92-3 环戊烷 1000
86 109-66-0 正戊烷 1000
87 646-04-8 反-2-戊烯 1000
88 627-20-3 顺-2-戊烯 1000
89 109-67-1 1-戊烯 1000
90 79-29-8 2,3-二甲基丁烷 1000
91 75-83-2 2,2-二甲基丁烷 1000

甲醇中91种挥发性有机物VOC混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!