当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/丙酮中47种有机磷类和拟除虫菊酯类混标/HJ 963/HJ 1023/47 Organophosphorus and Pyrethroid Mix in Acetone
标准溶液/丙酮中47种有机磷类和拟除虫菊酯类混标/HJ 963/HJ 1023/47 Organophosphorus and Pyrethroid Mix in Acetone_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/丙酮中47种有机磷类和拟除虫菊酯类混标/HJ 963/HJ 1023/47 Organophosphorus and Pyrethroid Mix in Acetone

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 81070HD 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 500μg/mL (2-8)℃ 常温运输

丙酮中47种有机磷类和拟除虫菊酯类混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 7786-34-7 速灭磷 500
2 8065-48-3 内吸磷 500
3 82657-04-3 联苯菊酯 500
4 7696-12-0 胺菊酯 500
5 39515-41-8 甲氰菊酯 500
6 8003-34-7 除虫菊酯 500
7 52645-53-1 氯菊酯 500
8 91465-08-6 高效氯氟氰菊酯 500
9 52315-07-8 氯氰菊酯 500
10 51630-58-1 氰戊菊酯 500
11 52918-63-5 溴氰菊酯 500
12 62-73-7 敌敌畏 500
13 56-72-4 蝇毒磷 500
14 28434-00-6 S-生物烯丙菊酯 500
15 297-97-2 硫磷嗪 500
16 13194-48-4 灭线磷 500
17 298-02-2 甲拌磷 500
18 3689-24-5 治螟磷 500
19 333-41-5 二嗪磷 500
20 298-04-4 乙拌磷 500
21 60-51-5 乐果 500
22 299-84-3 皮蝇硫磷 500
23 2921-88-2 毒死蜱 500
24 298-00-0 甲基对硫磷 500
25 327-98-0 毒壤磷 500
26 2540-82-1 安果磷 500
27 55-38-9 倍硫磷 500
28 121-75-5 马拉硫磷 500
29 43121-43-3 三唑酮 500
30 56-38-2 对硫磷 500
31 299-86-5 育畜磷 500
32 2588-04-7 甲拌磷砜 500
33 2595-54-2 灭蚜磷 500
34 34643-46-4 丙硫磷 500
35 150-50-5 脱叶亚磷 500
36 22248-79-9 Z-杀虫畏 500
37 950-10-7 地安磷 500
38 786-19-6 三硫磷 500
39 51-03-6 增效醚 500
40 120068-37-3 氟虫腈 500
41 115-90-2 丰索磷 500
42 3761-42-0 倍硫磷砜 500
43 1031-07-8 硫丹硫酸酯 500
44 18181-80-1 溴螨酯 500
45 21609-90-5 溴苯磷 500
46 2104-64-5 苯硫磷 500
47 89784-60-1 吡唑硫磷 500

丙酮中47种有机磷类和拟除虫菊酯类混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!