当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲苯中86种农药混标/GB 23200-2016 GC组B/86 Pesticide Mix in Toluene
标准溶液/甲苯中86种农药混标/GB 23200-2016 GC组B/86 Pesticide Mix in Toluene_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲苯中86种农药混标/GB 23200-2016 GC组B/86 Pesticide Mix in Toluene

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80979GN 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 100μg/mL 冷藏避光 冰袋运输

甲苯中86种农药混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 759-94-4 茵草敌 100
2 2008-41-5 丁草特 100
3 1194-65-6 2,6-二氯苄腈 100
4 1114-71-2 克草猛 100
5 1929-82-4 2-氯-6-三氯甲基吡啶 100
6 7786-34-7 速灭磷 100
7 2675-77-6 地茂散 100
8 117-18-0 四氯硝基苯 100
9 23560-59-0 庚烯磷 100
10 118-74-1 六氯苯 100
11 13194-48-4 灭线磷 100
12 1918-16-7 毒草安 100
13 1582-09-8 氟乐灵 100
14 101-21-3 氯苯胺灵 100
15 3689-24-5 治螟磷 100
16 95-06-7 草克死 100
17 608-73-1 氯代环烷烃 100
18 13071-79-9 特丁硫磷 100
19 26399-36-0 环丙氟灵 100
20 78-34-2 敌噁磷 100
21 139-40-2 扑灭津 100
22 1967-16-4 氯炔灵 100
23 99-30-9 氯硝胺 100
24 5915-41-3 特丁津 100
25 1746-81-2 绿谷隆 100
26 68157-60-8 氯吡脲 100
27 5598-13-0 甲基毒死蜱 100
28 1014-69-3 敌草净 100
29 50563-36-5 二甲草胺 100
30 15972-60-8 甲草胺 100
31 29232-93-7 甲基嘧啶磷 100
32 886-50-0 特丁净 100
33 28249-77-6 禾草丹 100
34 3244-90-4 丙硫特普 100
35 115-32-2 三氯杀螨醇 100
36 51218-45-2 异丙甲草胺 100
37 23505-41-1 嘧啶磷 100
38 40596-69-8 烯虫酯 100
39 2104-96-3 溴硫磷 100
40 26225-79-6 乙氧呋草黄 100
41 33820-53-0 异乐灵 100
42 709-98-8 敌稗 100
43 25311-71-1 异柳磷 100
44 299-86-5 育畜磷 100
45 470-90-6 毒虫畏 100
46 5103-71-9 顺-氯丹(α) 100
47 731-27-1 甲苯氟磺胺 100
48 72-55-9 4,4’-滴滴伊 100
49 23184-66-9 丁草胺 100
50 84332-86-5 乙菌利 100
51 18181-70-9 碘硫磷 100
52 22248-79-9 Z-杀虫畏 100
53 13360-45-7 氯溴隆 100
54 41198-08-7 丙溴磷 100
55 61213-25-0 氟咯草酮 100
56 53-19-0 2,4'-滴滴滴 100
57 72-20-8 异狄氏剂 100
58 80-33-1 杀螨酯 100
59 789-02-6 2,4'-滴滴涕 100
60 76738-62-0 多效唑 100
61 841-06-5 甲氧丙净 100
62 5836-10-2 丙酯杀螨醇 100
63 52756-25-9 麦草伏甲酯 100
64 1836-75-5 除草醚 100
65 42874-03-3 乙氧氟草醚 100
66 60238-56-4 虫螨磷 100
67 52756-22-6 麦草氟异丙酯 100
68 50-29-3 4,4'-滴滴涕 100
69 786-19-6 三硫磷 100
70 71626-11-4 苯霜灵 100
71 17109-49-8 敌瘟磷 100
72 24017-47-8 三唑磷 100
73 7082-99-7 氯杀螨砜 100
74 1031-07-8 硫丹硫酸酯 100
75 18181-80-1 溴螨酯 100
76 22212-55-1 新燕灵 100
77 64257-84-7 甲氰菊酯 100
78 51235-04-2 环嗪酮 100
79 2310-17-0 伏杀磷 100
80 86-50-0 保棉磷 100
81 60168-88-9 氯苯嘧啶醇 100
82 2642-71-9 益棉磷 100
83 56-72-4 蝇毒磷 100
84 68359-37-5 氟氯氰菊酯 100
85 102851-06-9 氟胺氰菊酯 100
86 2303-16-4 燕麦敌 100

甲苯中86种农药混标