当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/甲醇中35种挥发性卤代烃混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015/35 Volatile Halogenated Hydrocarbon Mix in Methanol
标准溶液/甲醇中35种挥发性卤代烃混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015/35 Volatile Halogenated Hydrocarbon Mix in Methanol_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/甲醇中35种挥发性卤代烃混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015/35 Volatile Halogenated Hydrocarbon Mix in Methanol

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80901JA 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 1000μg/mL 冷藏(2-8℃),避光(避免日光直射) 常温运输

甲醇中35种挥发性卤代烃混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 156-60-5 反-1,2-二氯乙烯 1000
2 75-34-3 1,1-二氯乙烷 1000
3 74-87-3 氯甲烷 1000
4 75-01-4 氯乙烯 1000
5 74-83-9 溴甲烷 1000
6 75-00-3 氯乙烷 1000
7 75-69-4 三氯氟甲烷 1000
8 75-35-4 1,1-二氯乙烯 1000
9 75-09-2 二氯甲烷 1000
10 87-68-3 六氯-1,3-丁二烯 1000
11 75-71-8 二氯二氟甲烷 1000
12 594-20-7 2,2-二氯丙烷 1000
13 156-59-2 顺-1,2-二氯乙烯 1000
14 74-97-5 溴氯甲烷 1000
15 67-66-3 三氯甲烷 1000
16 71-55-6 1,1,1-三氯乙烷 1000
17 56-23-5 四氯化碳 1000
18 563-58-6 1,1-二氯丙烯 1000
19 107-06-2 1,2-二氯乙烷 1000
20 79-01-6 三氯乙烯 1000
21 78-87-5 1,2-二氯丙烷 1000
22 74-95-3 二溴甲烷 1000
23 75-27-4 一溴二氯甲烷 1000
24 10061-01-5 顺式-1,3-二氯丙烯 1000
25 10061-02-6 反式-1,3-二氯丙烯 1000
26 79-00-5 1,1,2-三氯乙烷 1000
27 127-18-4 四氯乙烯 1000
28 142-28-9 1,3-二氯丙烷 1000
29 124-48-1 二溴氯甲烷 1000
30 106-93-4 1,2-二溴乙烷 1000
31 630-20-6 1,1,1,2-四氯乙烷 1000
32 75-25-2 三溴甲烷 1000
33 79-34-5 1,1,2,2-四氯乙烷 1000
34 96-18-4 1,2,3-三氯丙烷 1000
35 96-12-8 1,2-二溴-3-氯丙烷 1000

甲醇中35种挥发性卤代烃混标

以上信息仅供参考,请以实物批次为准!