当前位置: 首页 环境与食品标准物质 标准溶液/三氯甲烷中35种烷烃类混标/C8-C40/含姥鲛烷/植烷/HJ 894-2017/HJ 1021-2019/35 Hydrocarbon Mix in Chloroform
标准溶液/三氯甲烷中35种烷烃类混标/C8-C40/含姥鲛烷/植烷/HJ 894-2017/HJ 1021-2019/35 Hydrocarbon Mix in Chloroform_标准物质、国家标准物质中心、食品分析检测、环境分析检测、溶液标准物质、溶液标准品、溶液标准样品
图片仅供参考,具体产品以实物为准!
摩尔计算器

标准溶液/三氯甲烷中35种烷烃类混标/C8-C40/含姥鲛烷/植烷/HJ 894-2017/HJ 1021-2019/35 Hydrocarbon Mix in Chloroform

{{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 80875HG 1mL {{inventory}} {{goodObj.date}} TMstandard {{reg.test(goodObj.batch_list[0].norm) ? ('pH=' + goodObj.batch_list[0].norm.replace("pH","")) : goodObj.batch_list[0].norm}} 500μg/mL 常温,置于阴凉处 常温运输

三氯甲烷中35种烷烃类混标

序号 CAS号 名称 标准值 (μg/mL)
1 111-65-9 正辛烷 500
2 111-84-2 正壬烷 500
3 124-18-5 正癸烷 500
4 1120-21-4 正十一烷 500
5 112-40-3 正十二烷 500
6 629-50-5 正十三烷 500
7 629-59-4 正十四烷 500
8 629-62-9 正十五烷 500
9 544-76-3 正十六烷 500
10 629-78-7 正十七烷 500
11 1921-70-6 姥鲛烷 500
12 593-45-3 正十八烷 500
13 638-36-8 植烷  500
14 629-92-5 正十九烷 500
15 112-95-8 正二十烷 500
16 629-94-7 正二十一烷 500
17 629-97-0 正二十二烷 500
18 638-67-5 正二十三烷 500
19 646-31-1 正二十四烷 500
20 629-99-2 正二十五烷 500
21 630-01-3 正二十六烷 500
22 593-49-7 正二十七烷 500
23 630-02-4 正二十八烷 500
24 630-03-5 正二十九烷 500
25 638-68-6 正三十烷 500
26 630-04-6 正三十一烷 500
27 544-85-4 正三十二烷 500
28 630-05-7 正三十三烷 500
29 14167-59-0 正三十四烷 500
30 630-07-9 正三十五烷 500
31 630-06-8 正三十六烷 500
32 7194-84-5 正三十七烷 500
33 7194-85-6 正三十八烷 500
34 7194-86-7 三十九烷 500
35 4181-95-7 正四十烷 500

三氯甲烷中35种烷烃类混标